2022-12-02
La Municipalidad publicó el listado de los pre adjudicados para las 96 viviendas
Esta tarde, la Municipalidad de Bragado publicó en su página web el listado de los pre adjudicatorios de las 96 viviendas del Plan Federal II, citando a todo aquel ciudadano con derecho, y con la documentación correspondiente, a presentarse en la Dirección de Vivienda ubicada en la calle Nuñez N° 60. Deben hacerlo de 8 a 13 horas, dentro de los diez días hábiles de la publicación.
| 1 | 92 | MENA Paola Valeria | 27268659965 |
| 2 | 84 | CABALLERO Maria Valeria | 27315266659 |
| 3 | 62 | NOVOA Matias Javier | 20400796506 |
| 4 | 79 | CHACON Marina | 23360214214 |
| 5 | 3 | HERNANDEZ Tomas Alejandro | 20436693673 |
| 6 | 45 | DEMICHELI Yamila Veronica | 27400796233 |
| 7 | 44 | MEDINA Aldana | 27360212861 |
| 8 | 39 | GARCIA Luciana Esther | 38042812 |
| 9 | 27 | SCOTTI Maria Belen | 27412936014 |
| 10 | 4 | FERRARI Claudio A | 23252336559 |
| 11 | 43 | LEIVA Federico Esteban | 20341257426 |
| 12 | 11 | SANCHEZ Daniela Romina | 27362594885 |
| 13 | 72 | ARAGONES Silvia Noemi | 27221714852 |
| 14 | 16 | RAMIREZ Vanesa Natalia | 27275897146 |
| 15 | 65 | DIZ Marina Elisabet | 27284332267 |
| 16 | 66 | GARCIA Eliana Valeria | 27273554993 |
| 17 | 86 | JARDON Manuel Jose | 27273554993 |
| 18 | 53 | LATORRE Marcelo Adrian | 20264197628 |
| 19 | 59 | PANIZO Luis Saveiro | 20050679595 |
| 20 | 96 | CARBALLO Carballo Juan de Dios | 23300590659 |
| 21 | 41 | MANSILLA Marcos David | 20239997997 |
| 22 | 63 | MARIN Carlos | 20233730344 |
| 23 | 87 | SANTANA Maria del Carmen | 27303768551 |
| 24 | 7 | MENDOZA ALONSOCarla Florencia | 27333354603 |
| 25 | 50 | LOPEZ Alicia Erika Anahi | 27425687730 |
| 26 | 30 | AUZA Noelia Elizabeth | 27354069801 |
| 27 | 89 | DE LAUDO Patricia Susana | 27163012982 |
| 28 | 23 | IBAÑEZ Camila Rocio | 27400796381 |
| 29 | 71 | SALINA Pablo Samuel | 20332189485 |
| 30 | 76 | RODRIGUEZ Maria Lujan | 27183828172 |
| 31 | 32 | CAPRIFOGLI Andre Ester | 27318606590 |
| 32 | 60 | GARNICA Talia Griselda | 27421755022 |
| 33 | 54 | SANTILLAN Monica del Carmen | 27286015099 |
| 34 | 61 | VILA Elpidio Osvaldo | 27246526392 |
| 35 | 22 | LENCINA SAAVEDRA Eliana Noemi | 27380427511 |
| 36 | 38 | LASA Mariana Elena | 27333354530 |
| 37 | 73 | MALDONADO Gisela Soledad | 27292404870 |
| 38 | 57 | LOPEZ Carolina | 27425687951 |
| 39 | 21 | REYES Luis Fernando | 20414618163 |
| 40 | 56 | ACOSTA Cintia Lorena | 27320987895 |
| 41 | 70 | MURO Jesus Antonio | 20178642449 |
| 42 | 10 | PERAFAN Claudio Alberto | 20329884865 |
| 43 | 24 | ZALVIDEA Silvia Lorena | 27264198378 |
| 44 | 25 | ARRIETA Maria Ofelia | 27300590166 |
| 45 | 74 | RAMOS Valeria Analia | 23277767244 |
| 46 | 93 | ARMAN Daiana Soledad | 27329883480 |
| 47 | 90 | PIRIZ Maria Agustina | 27394859481 |
| 48 | 85 | RODRIGUEZ Vanesa Beatriz | 23343419694 |
| 49 | 6 | MOLINA Marcelo Agustin | 20380425654 |
| 50 | 37 | MAURO Fabio Ezequiel | 20375560381 |
| 51 | 40 | PERALTA Carlos Leandro | 20354069017 |
| 52 | 64 | AGUIRRE Ramon Hernan | 20308298621 |
| 53 | 47 | CILLI Victor Osmar | 23385531419 |
| 54 | 55 | RODRIGUEZ Romina Selena | 27420580997 |
| 55 | 49 | RAIA Fernando Luis | 20333353769 |
| 56 | 20 | DIZ Karen Soledad | 27407949795 |
| 57 | 34 | CASTRO Juan Pablo | 20362593906 |
| 58 | 17 | DEL BUE Luciano Emanuel | 20391641154 |
| 59 | 94 | DEL BASTO Pablo Daniel | 20320989745 |
| 60 | 80 | BERTELLI Maximiliano Dario | 20350956914 |
| 61 | 29 | JUAREZ Gustavo Damian | 20277767954 |
| 62 | 88 | IRRAZABAL Jimena | 27441120287 |
| 63 | 69 | BROGGI Ivan Enrique | 20406334539 |
| 64 | 95 | MONSERRAT Gladys Azucena | 27146006081 |
| 65 | 58 | SANABRIA Ana Edith | 23299478564 |
| 66 | 36 | FERNANDEZ Brenda Camila | 27408511114 |
| 67 | 1 | SAN ROMAN Facundo Martin | 20347277194 |
| 68 | 15 | RODRIGUEZ Melanie Dara | 27395229252 |
| 69 | 42 | BARCUS Brian Tomas | 20412935188 |
| 70 | 46 | JEREZ Cinthya Alejandra | 27391641485 |
| 71 | 81 | LARRAGA Fabio Maximiliano | 32988359 |
| 72 | 82 | MARIN Maria Jose | 27218268469 |
| 73 | 75 | PEREZ Ruben Andres | 20163011388 |
| 74 | 83 | BERTOLOTTI Ivana Vanesa | 27327812411 |
| 75 | 18 | BERARDI Maria Lujan | 27200347876 |
| 76 | 77 | RODRIGUEZ Jonatan David | 20362595003 |
| 77 | 31 | HABITANTE Eduarda Beatriz | 27180857570 |
| 78 | 13 | CORONEL Eliana Gisel | 27366258367 |
| 79 | 26 | VANETI Silvina Veronica | 27244237377 |
| 80 | 12 | BRIENZO Rodolfo Antonio | 20320989834 |
| 81 | 35 | POETA Carlos Alberto | 23317749139 |
| 82 | 28 | TOMATIS Silvana Veronica | 23239998674 |
| 83 | 33 | GRANDI Franco Daniel | 20320989397 |
| 84 | 48 | PICADO Agustin | 20407949618 |
| 85 | 8 | FUNES Rosana Carolina | 27312314059 |
| 86 | 5 | CASTRO Natalia | 37033230 |
| 87 | 19 | GRENILLON Eliana Solange | 27399251651 |
| 88 | 9 | RODRIGUEZ Silvina Alejandra | 27329884851 |
| 89 | 52 | LOPEZ Milagros Daiana | 27438034183 |
| 90 | 68 | TERRUZZI Sabrina Nerea | 27391642805 |
| 91 | 91 | GONZALEZ Nahuel Ariel | 20430943910 |
| 92 | 67 | SCOLARI Carla Soledad | 27284334782 |
| 93 | 51 | FERREIRA Daniela Ayelen | 27388734057 |
| 94 | 14 | BRUGIAVINI Sofia Belen | 27385533808 |
| 95 | 78 | MORETTINI Ariel Martin | 20258487223 |
| 96 | 2 | GALLO Patricia Vanesa | 27273852218 |
Listado de suplentes
| 1 | JARDON Manuel Jose | 20219724927 |
| 2 | ZALAZAR Marianela Beatriz | 27370331974 |
| 3 | ZABALA Monica Rosana | 27148820681 |
| 4 | COMAS Maria Celina | 27404374430 |
| 5 | LUDUEÑA Eliana Soledad | 27350315727 |
| 6 | MOLINA Nicolas Eduardo | 20360214444 |
| 7 | FREITES Pamela Edith | 27321740915 |
| 8 | CHILLA Valentin Ezequiel | 27400796209 |
| 9 | SANCHEZ Hugo Ernesto | 20273852566 |
| 10 | DUBERTI Maria de los Angeles | 27229344698 |
| 11 | PEREYRA Ezequiel Alberto | 20344344397 |
| 12 | MARTINS CHAVES Sara Rosalba Anahi | 27318822188 |
| 13 | MENA Sandra Mabel | 27233732945 |
| 14 | CAGLIANI Jesica Abigail | 27360214783 |
| 15 | BIANCHI Florencia Alejandra | 27380425926 |
| 16 | QUINTEROS Valeria Estefania | 27394859600 |
| 17 | GARCIA Facundo Nahuel | 20329883184 |
| 18 | REYNOSO Ruben Dario | 20273392239 |
| 19 | TRINCHERO Tamara Jaqueline | 27329884010 |
| 20 | JOHN Eduardo | 20254546349 |
| 21 | RODRIGUEZ Romina Selena | 27420580997 |
| 22 | MORENO Ayelen Marcela | 27391642732 |
| 23 | GARRIDO Carlos Alberto | 20172974970 |
| 24 | IBARGUREN Johana Elisabet | 27414618613 |
| 25 | CELIZ Laura Beatriz | 27224463869 |
| 26 | PEREYRA Milagros Guadalupe | 27404544484 |
| 27 | MIOTTI Yamila Soledad | 27391642295 |
| 28 | LUGÜERCHO Cintia Elisabet | 27347278780 |
| 29 | PEREZ Anabela | 27385533905 |
| 30 | IBAÑEZ Carla Maximiliana | 27268659809 |
| 31 | GIL Yesica Analia | 27356115452 |
| 32 | CAVALLARO Natalia Azucena | 27272007182 |
| 33 | SANES Horacio Benigno | 20232275651 |
| 34 | SASONE Patricia Noemi | 27273850797 |
| 35 | CHILLA Mariana Soledad | 24370332521 |
| 36 | DOMINGUEZ Daiana Estefania | 27366258790 |
| 37 | BARTOMEO Monica Vanesa | 27341258842 |
| 38 | GIMENEZ Hector Anibal | 20320988269 |
| 39 | GUAYQUILAO Fernando Rafael | 23221714229 |
| 40 | CASTRO Daiana Anahi | 27366260779 |
| 41 | ACOSTA Maximiliano Daniel | 20430943813 |
| 42 | GARRIDO Carlos Gabriel | 20320668116 |
| 43 | LUNA Noemi Esther | 23117606104 |
Te puede interesar